股票代码 | 股票名称 | 类型 | 公告日期 | 报告期 | 业绩预告摘要 | 上年同期每股收益(元) | 业绩增幅 | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002166 | 莱茵生物 | 预增 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8180.14万元至10225.17万元,与上年同期相比变动幅度:100%至150%。 | 0.06 | 100%~150% | 明细 |
002204 | 大连重工 | 预升 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:38050万元至40050万元,与上年同期相比变动幅度:20.7%至27.05%。 | 0.1632 | 20.7%~27.05% | 明细 |
300181 | 佐力药业 | 预升 | 2024-09-06 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:41105.41万元至42605.41万元,与上年同期相比变动幅度:43.29%至48.52%。 | 0.409 | 43.29%~48.52% | 明细 |
688165 | 埃夫特 | 预亏 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 预计2024年年初至2024年9月30日累计净利润仍为亏损状态。 | -0.1 | -- | 明细 |
830809 | 安达科技 | 预亏 | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-480000000元至-550000000元。 | -0.66 | -- | 明细 |
301600 | 慧翰股份 | 预升 | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11134.08万元至12476.84万元,与上年同期相比变动幅度:19.47%至33.88%。 | -- | 19.47%~33.88% | 明细 |
832149 | 利尔达 | 预亏 | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 预计1-9月经营业绩同比仍然有较大降幅。 | 0 | -- | 明细 |
833575 | 康乐卫士 | 预亏 | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 预计公司2024年1-9月仍将持续亏损。 | -0.83 | -- | 明细 |
603091 | 众鑫股份 | 预增 | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:21000万元至25000万元,与上年同期相比变动幅度:32.59%至57.85%。 | -- | 32.59%~57.85% | 明细 |
430047 | 诺思兰德 | 预亏 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 预计公司2024年1-9月仍将持续亏损。 | -0.19 | -- | 明细 |
831175 | 派诺科技 | 预降 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月净利润较去年同期有下降的风险。 | 0.31 | -- | 明细 |
838030 | 德众汽车 | 预减 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月,公司净利润将会较2023年同期出现较大幅度下降。 | 0.03 | -- | 明细 |
839792 | 东和新材 | 预降 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月经营业绩情况较上年同期相比应为下降。 | 0.33 | -- | 明细 |
872925 | 锦好医疗 | 预减 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 预计公司2024年1-9月收入将较去年同期仍将处于下滑趋势,但下降比例预计将会有所缩减。 | 0.2 | -- | 明细 |
833873 | 中设咨询 | 预亏 | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月亏损。 | -0.09 | -- | 明细 |
837748 | 路桥信息 | 预警 | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 预计公司2024年1-9月经营业绩存在未盈利的风险。 | -0.12 | -- | 明细 |
832175 | 东方碳素 | 预亏 | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-2300万元。 | 0.59 | -- | 明细 |
430476 | 海能技术 | 预减 | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月经营业绩较上年同期仍有较大幅度的下滑。 | 0.2 | -- | 明细 |
838810 | 春光药装 | 预亏 | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月,累计净利润可能为负。 | 0.27 | -- | 明细 |
002475 | 立讯精密 | 预升 | 2024-08-24 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:884900.94万元至921771.81万元,与上年同期相比变动幅度:20%至25%。 | 1.03 | 20%~25% | 明细 |
871981 | 晶赛科技 | 预盈 | 2024-08-23 | 2024-09-30 | 预计公司2024年1-9月份累计净利润同比将实现增长。 | -0.09 | -- | 明细 |
831768 | 拾比佰 | 预亏 | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024年1-9月经营业绩有可能持续亏损。 | -0.35 | -- | 明细 |
001277 | 速达股份 | 预升 | 2024-08-21 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9800万元至10600万元,与上年同期相比变动幅度:0.06%至8.23%。 | -- | 0.06%~8.23% | 明细 |
301607 | 富特科技 | 预降 | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8233.63万元至8533.63万元,与上年同期相比变动幅度:-10.91%至-7.66%。 | -- | -10.91%~-7.66% | 明细 |
688710 | 益诺思 | 预降 | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:12700万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:-29.67%至-23.58%。 | -- | -29.67%~-23.58% | 明细 |
301586 | 佳力奇 | 预升 | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8612.87万元至9662.87万元,与上年同期相比变动幅度:-4.53%至7.11%。 | -- | -4.53%~7.11% | 明细 |
837174 | 宏裕包材 | 预减 | 2024-08-07 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-80.26%。 | 0.44 | -80.26 | 明细 |
603207 | 小方制药 | 预升 | 2024-08-07 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:15900万元至19400万元,与上年同期相比变动幅度:-5.65%至15.11%。 | -- | -5.65%~15.11% | 明细 |
301571 | 国科天成 | 预升 | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11159万元,与上年同期相比变动幅度:47.86%。 | -- | 47.86 | 明细 |
第1页